型 號(hào): | ZBL-P810 |
所屬分類: | 基樁動(dòng)測儀 |
瀏覽次數(shù): | 1846 |
全新的小波分析處理,達(dá)*水平;自適應(yīng)浮點(diǎn)放大,波形不失真;一根樁可存儲(chǔ)若干道信號(hào);現(xiàn)場自動(dòng)實(shí)時(shí)對檢測波形進(jìn)行平滑、積分、濾波、指數(shù)或線性放大等處理;可以對信號(hào)進(jìn)行疊加平均,去除“噪聲"信號(hào),可隨時(shí)查看疊加信號(hào),剔除質(zhì)量較差的信號(hào);基樁動(dòng)測儀
1.基樁動(dòng)測儀應(yīng)用領(lǐng)域
2.依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
3.性能特點(diǎn)
4.技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | ZBL-P810技術(shù)指標(biāo) | 項(xiàng) 目 | ZBL-P810技術(shù)指標(biāo) | ||
工作模式 | 獨(dú)立工作 | 系統(tǒng)噪聲電壓(mV) | ≤2 | ||
控制模式 | 工業(yè)級工控系統(tǒng) | 動(dòng)態(tài)范圍(dB) | 184 | ||
顯示器 | 640×480高亮度、真彩色液晶顯示器 | 放大器頻帶(Hz) | 10Hz~10kHz | ||
存儲(chǔ)方式 | 512M CF卡 | zui大存儲(chǔ)長度 | 1024 | ||
定點(diǎn)放大(倍) | 1、10、100三檔可調(diào) | 幅值非線性度 | ≤10% | ||
浮點(diǎn)放大(倍) | 256 | 時(shí)間示值誤差 | ≤1% | ||
A/D分辨率(位) | 24位(16位A/D+8位浮點(diǎn)) | 時(shí)間分辨力 | 5us | ||
采樣時(shí)間間隔 (ms) | 5μs~65535μs連續(xù)可調(diào) | 增益誤差 | ≤1 dB | ||
zui大采樣長度 | 16k | 通道數(shù) | 2 | ||
觸發(fā)方式 | 信號(hào)觸發(fā)、外觸發(fā) | 兩通道相位*性 | ±3° | ||
操作方式 | 光電旋鈕+快捷鍵 | 兩通道幅值*性 | ≤3% | ||
傳輸接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB,支持移動(dòng)存儲(chǔ) | 通道間竄擾 | ≤1% | ||
供電方式 | 交流:220V±10%,直流:+12V | 連續(xù)工作時(shí)間 | >5小時(shí) | ||
傳感器 靈敏度 | 加速度型(mv/g) | ³100 | 整機(jī)重量 | 1.8kg(含內(nèi)置鋰電池) | |
速度型(mv/cm·s -1) | ³300 | 整機(jī)體積 | 252mm´185mm´58mm | ||
傳感器 頻率范圍 | 加速度型 | 0.5~9000 Hz | 工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~+40℃ ; |
速度型 | 35~1800 Hz | 濕度 | 空氣濕度<90%RH
|
注意事項(xiàng):
儀器收到后當(dāng)面點(diǎn)清,如有問題,請立刻。如遇不會(huì)使用請廠家,不可擅自操作,防止機(jī)器損壞!
售后服務(wù):
非人為因素,我公司對售出的任何儀器實(shí)行一年內(nèi)保修,三個(gè)月內(nèi)有質(zhì)量問題包換,終身維修,并且負(fù)責(zé)送貨上門,安裝調(diào)試或指導(dǎo)用戶使用。